Fonds Radar
Vergelijk elke maand de fondsen op hun resultaten.
Juli 2026
| Premium Verified | |||
|---|---|---|---|
| Fonds | Categorie | ||
![]() YTD -6,4%12 mnd -3,1%Gem. netto rendement p/j +4,5% p/j | Alternatief long-only | €9 mln | -1,3% |
![]() YTD -18,4%12 mnd -2,8%Gem. netto rendement p/j +13,7% p/j | Hedgefonds | €100 mln+ | -6,6% |
YTD +3,4%12 mnd +7,9%Gem. netto rendement p/j +14,9% p/j | Hedgefonds | €100 mln+ | +0,5% |
| Overige fondsen | |||
| Fonds | Categorie | ||
![]() YTD -1,1%12 mnd +0,3%Gem. netto rendement p/j +3,7% p/j | Alternatief long-only | €78 mln | +3,9% |
![]() YTD +7,2%12 mnd +6,9%Gem. netto rendement p/j -1,3% p/j | Hedgefonds | €3 mln | -3,3% |
![]() YTD +5,1%12 mnd +15,7%Gem. netto rendement p/j +26,2% p/j | Hedgefonds | €10 mln | -1,2% |
Bekijk de volledige Fonds Radar
Maak een gratis account aan en bekijk de ranglijst van alle geverifieerde fondsen, elke maand opnieuw.
- De volledige ranglijst op rendement, volatiliteit, groei en MSCI World correlatie
- Terugkijken per maand, zo ver als de data reikt
- Netto-resultaten geverifieerd door externe fondsadministrateur
of
Al een account?
Rendement over Juli 2026, ten opzichte van de slotkoers van de maand ervoor.
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/py0uZWQPLebj7TyqHn0MYECR8SY48zfl73Rrsogh.png)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/kPl9TXNcP3KL7g1jn2srZHeKQfomhFroBoPpsPmR.png)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/QtB3huOEio4slT8EGRJMQeC8C6kPKy2H1BGaJwcD.jpg)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/XWSOSqPGWnBsckzt8QvdipZKd0mC8Sj8RT4AH2QL.jpg)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/iMfQdUgIbd1VhC81hriGA2FkY9sHv2v7ezkRcaBA.jpg)