Fonds Radar
Vergelijk elke maand de fondsen op hun resultaten.
Juni 2026
| Premium Verified | |||
|---|---|---|---|
| Fonds | Categorie | ||
YTD +3,0%12 mnd +9,6%Gem. netto rendement p/j +15,2% p/j | Hedgefonds | €100 mln+ | +0,5% |
![]() YTD +6,9%12 mnd +15,1%Gem. netto rendement p/j +13,2% p/j | Alternatief long-only | €4 mln | +1,0% |
![]() YTD +4,2%12 mnd +10,5%Gem. netto rendement p/j +10,3% p/j | Hedgefonds | €14 mln | +0,9% |
| Overige fondsen | |||
| Fonds | Categorie | ||
![]() YTD -65,9%12 mnd -79,7%Gem. netto rendement p/j -22,8% p/j | Alternatief long-only | €39 k | -44,2% |
![]() YTD -0,8%12 mnd +0,8%Gem. netto rendement p/j +0,3% p/j | Private Debt | €4 mln | -0,2% |
![]() YTD -6,9%12 mnd —Gem. netto rendement p/j -13,4% p/j | Alternatief long-only | €2 mln | -2,3% |
Bekijk de volledige Fonds Radar
Maak een gratis account aan en bekijk de ranglijst van alle geverifieerde fondsen, elke maand opnieuw.
- De volledige ranglijst op rendement, volatiliteit, groei en MSCI World correlatie
- Terugkijken per maand, zo ver als de data reikt
- Netto-resultaten geverifieerd door externe fondsadministrateur
of
Al een account?
Rendement over Juni 2026, ten opzichte van de slotkoers van de maand ervoor.
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/iAqfHbJjZ7Gh2jmeYSHYnApHqhEAIaqD7bDsLOIB.png)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/R3cnetEU22WN2zhuyTj49vjyew1WG7HhzCPV1Z5f.jpg)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/k54pJbaa5RmC3V3yJkDuj3tUZk2mJZ3oqyG4MRSM.png)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/rAkm07lYaZchDQowivrpjQLhWNqZrFdp8HPTX5Fc.png)
/fit-in/72x0/filters:format(webp)/cRnfMDbPLagvCZVmo5bQENBzz6RRCGyiw8j33Ucv.jpg)